园林学院2025接收推免生预复试成绩公示 -城乡规划学(083300)方向5-6及风景园林(086200)方向1-5
发布时间:2024-09-27
风景园林(086200)方向1-5
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 李* | 100225100220229 | 93.33 |
| 吴* | 100225100220339 | 91.83 |
| 毛* | 100225100220216 | 91.17 |
| 李* | 100225100220258 | 91.00 |
| 张* | 100225104300002 | 90.67 |
| 刘* | 100225100220331 | 90.67 |
| 傅* | 100225100220094 | 90.50 |
| 刘* | 100225100220010 | 90.00 |
| 倪* | 100225100220085 | 89.83 |
| 陈* | 100225100220066 | 89.50 |
| 吴* | 100225100220003 | 89.50 |
| 王* | 100225100220087 | 89.33 |
| 冯* | 100225100220081 | 89.33 |
| 李* | 100225100220063 | 89.17 |
| 张* | 100225100220221 | 89.00 |
| 钱* | 100225100220340 | 89.00 |
| 刘* | 100225100220142 | 89.00 |
| 黄* | 100225100220030 | 88.33 |
| 余* | 100225100220185 | 88.33 |
| 尹* | 100225100160003 | 88.33 |
| 张* | 100225100220006 | 87.67 |
| 童* | 100225106740001 | 87.67 |
| 王* | 100225100220266 | 87.50 |
| 颜* | 100225100220231 | 87.50 |
| 王* | 100225100220042 | 87.50 |
| 陈* | 100225102250006 | 87.33 |
| 皮* | 100225100220205 | 87.17 |
| 安* | 100225100220093 | 87.00 |
| 祝* | 100225107030001 | 86.83 |
| 赵* | 100225100220232 | 86.67 |
| 朱* | 100225102250015 | 86.67 |
| 李* | 100225100090011 | 86.50 |
| 王* | 100225100220095 | 86.50 |
| 李* | 100225100220146 | 86.17 |
| 钟* | 100225100220084 | 86.00 |
| 伍* | 100225100220301 | 86.00 |
| 胡* | 100225100220071 | 85.83 |
| 刘* | 100225105370003 | 85.83 |
| 徐* | 100225105380003 | 85.83 |
| 李* | 100225100220265 | 85.83 |
| 杨* | 100225103850001 | 85.83 |
| 张* | 100225104660001 | 85.67 |
| 曾* | 100225100220160 | 85.67 |
| 罗* | 100225100220170 | 85.50 |
| 唐* | 100225100220131 | 85.33 |
| 尹* | 100225100220088 | 84.83 |
| 陈* | 100225106770008 | 84.83 |
| 管* | 100225100220102 | 84.67 |
| 徐* | 100225100220336 | 84.67 |
| 唐* | 100225100220189 | 84.33 |
| 陈* | 100225100220107 | 84.33 |
| 卫* | 100225106770001 | 84.17 |
| 索* | 100225100220316 | 84.17 |
| 李* | 100225100220191 | 84.00 |
| 胡* | 100225103380003 | 83.83 |
| 李* | 100225100220305 | 83.50 |
| 叶* | 100225105040003 | 83.33 |
| 金* | 100225100220115 | 83.33 |
| 陈* | 100225103890004 | 83.17 |
| 强* | 100225100860019 | 83.17 |
| 王* | 100225100220326 | 83.00 |
| 李* | 100225100220125 | 82.83 |
| 吴* | 100225105380004 | 81.83 |
| 韩* | 100225100220101 | 81.50 |
| 谢* | 100225100220148 | 81.17 |
| 王* | 100225102250001 | 81.00 |
| 高* | 100225107100004 | 78.83 |
| 陆* | 100225102980002 | 78.33 |
| 周* | 100225103070001 | 74.67 |
| 范* | 100225106560005 | 74.33 |
| 单* | 100225102980042 | 73.50 |
| 陈* | 100225106770020 | 71.67 |
| 罗* | 100225105360002 | 69.17 |
| 鲍* | 100225102980041 | 66.67 |
| 汪* | 100225106180002 | / |
| 刘* | 100225100220254 | / |
| 于* | 100225100220122 | / |
| 高* | 100225100220284 | / |
| 王* | 100225102250010 | / |
| 彭* | 100225100220132 | / |
| 王* | 100225105550002 | / |
| 李* | 100225106260004 | / |
| 潘* | 100225102250004 | / |
| 赵* | 100225100220037 | / |
| 张* | 100225105340001 | / |
| 袁* | 100225106160004 | / |
| 周* | 100225102980036 | / |
| 石* | 100225107590008 | / |
| 李* | 100225107030004 | / |
| 凌* | 100225100220103 | / |
| 靳* | 100225101130005 | / |
| 吴* | 100225105890003 | / |
| 黄* | 100225100220355 | / |
| 王* | 100225100160004 | / |
| 赵* | 100225104660018 | / |
城乡规划学(083300)方向5-6
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 郝* | 100225101290047 | 88.67 |
| 赵* | 100225100220153 | 87.33 |
| 韩* | 100225100220220 | 83.67 |
| 张* | 100225101530001 | 83.00 |
| 李* | 100225102240009 | 77.17 |
| 关* | 100225102240007 | 69.83 |
