园林学院2025接收推免生预复试成绩公示 -园林植物与观赏园艺(090706)及风景园林(086200)方向6
发布时间:2024-09-26
园林植物与观赏园艺(090706)
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 杨** | 100225100220035 | 84.28 |
| 王** | 100225100220064 | 81.8 |
| 李** | 100225100220074 | 83.36 |
| 吴** | 100225100220089 | 82.24 |
| 窦** | 100225100220092 | 89 |
| 张** | 100225100220096 | 86.64 |
| 林** | 100225104340015 | / |
| 吴** | 100225101180004 | / |
| 朱** | 100225100220121 | 82.64 |
| 任* | 100225100220127 | 83.08 |
| 刘** | 100225104660015 | 81.6 |
| 翁** | 100225104100007 | 80.12 |
| 崔** | 100225100220137 | 86.4 |
| 张** | 100225100860037 | 73.6 |
| 娄** | 100225106570004 | / |
| 郭** | 100225105370004 | 88.08 |
| 成** | 100225101130010 | 77.4 |
| 严* | 100225100220187 | / |
| 李** | 100225100220211 | 85.04 |
| 江* | 100225100220217 | 82.8 |
| 刘* | 100225100220224 | 87.8 |
| 姜** | 100225100220243 | 86.72 |
| 李** | 100225100220249 | 80.28 |
| 杨** | 100225103380007 | 82.28 |
| 吴** | 100225100220302 | / |
| 和** | 100225100220306 | 82.12 |
| 严** | 100225103640020 | 58.48 |
| 姚** | 100225106260018 | 80.36 |
| 张** | 100225100220008 | 81.68 |
| 刘** | 100225103890015 | / |
| 韩** | 100225100220154 | / |
风景园林(086200)方向6
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 徐** | 100221100220015 | 82.84 |
| 李** | 100225100220082 | 87.92 |
| 周** | 100225100220090 | 87.44 |
| 李* | 100225100220135 | 79.76 |
| 李** | 100225101070004 | 74.68 |
| 申* | 100225100220168 | 87.36 |
| 贾** | 100225104660021 | 86.24 |
| 王** | 100225106760003 | 85.72 |
| 林*** | 100225106770011 | 53.96 |
| 张** | 100225100220223 | 83.04 |
| 唐** | 100225102980040 | 54.4 |
| 邹** | 100225104100009 | 85.32 |
| 陈* | 100225104100010 | 84.16 |
| 赵* | 100225107590009 | / |
| 关* | 100225100220362 | / |
