园林学院2025接收推免生预复试成绩公示 -建筑学(0813)、城乡规划学(0833)方向1-4及城乡规划(0853)、旅游管理(120203)
发布时间:2024-09-26
建筑学(0813)
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 李* | 612701200203230022 | 93.6 |
| 王* | 371202200203132420 | 93.2 |
| 殳* | 330402200203270930 | 93.1 |
| 王* | 510725200209230811 | 92.6 |
| 侯* | 411324200207014831 | 92.2 |
| 张* | 130627200206280043 | 91.7 |
城乡规划学(083300)1-4方向
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 闫* | 100225100220289 | 88 |
| 田* | 100225100220172 | 80 |
| 李* | 100225104270010 | 78 |
| 谈* | 100225100220123 | 75 |
| 张* | 100225107040001 | 70 |
| 甄* | 100225101290053 | 68 |
| 赵* | 100225107310004 | 66 |
| 罗* | 100225104270001 | 62 |
| 过* | 100225100220334 | / |
| 唐* | 100225100220315 | / |
| 武* | 100225100220325 | / |
| 张* | 100225100220083 | / |
| 韩* | 100225100220049 | / |
城乡规划(085300)
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 莫* | 100225100220283 | 85 |
| 刘* | 100225104890001 | 80 |
| 房* | 100225100090005 | 72 |
| 全* | 100225100220120 | 70 |
| 庞* | 100225101530002 | 69 |
| 杜* | 100225107030003 | 58 |
| 李* | 100225104270002 | 56 |
旅游管理(120203)
| 姓名 | 报名编号 | 总成绩 |
| 孙* | 100225100220144 | 94.40 |
| 徐* | 100225100220119 | 93.60 |
| 华* | 100225100220106 | 91.20 |
| 赵* | 100225105380013 | 90.80 |
| 赵* | 100225106630002 | 88.80 |
| 王* | 100225104460015 | 85.60 |
| 丁* | 100225107550002 | 85.40 |
| 刘* | 100225100860096 | 84.00 |
上一篇:
园林学院2025接收推免生预复试名单公示
下一篇: 园林学院2025接收推免生预复试名单公示
下一篇: 园林学院2025接收推免生预复试名单公示
